г.Липецк
В пределах города - Бесплатно
За пределы города - 20 руб/км.
Обновленная серия iGreen – элегантное решение для любого интерьера, которое позволит реализовать ваши смелые идеи!
В новой версии используется экологичный и энергоэффективный фреон, который позволяет повысить производительность ситемы, снизив потребление энергии.
Для эффективной очистки воздуха система комплектуется современным генератором Cold Plasma, который не только очищает, но и ионизирует воздух.
Надежная и производительная сплит-система iGreen Pro позволяет управлять потоком воздуха в 4-х направлениях с пульта дистанционного управления.
Характеристики | |
Автоматический режим | Да |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9000 |
Вес внешнего блока, кг | 21.7 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.7 |
Вес товара с упаковкой (брутто), кг | 32.8 |
Высота внешнего блока, м | 0.482 |
Высота внутр. блока, м | 0.27 |
Высота упаковки товара | 22.1 |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Генератор холодной плазмы | Да |
Глубина внешнего блока, м | 0.24 |
Глубина внутр. блока, м | 0.217 |
Глубина упаковки товара | 100 |
Количество скоростей воздушного потока | 5 |
Макс. поддерживаемая температура, °С | 30 |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 0.795 |
Макс. производительность обогрева, кВт | 2,6 |
Макс. производительность охлаждения, кВт | 2.55 |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 43 |
Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 52 |
Мин. поддерживаемая температура, °С | 16 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Отключение дисплея | Да |
Охлаждающая способность, BTU | 9000 |
Память заданных параметров работы | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Потребляемая мощность(тепло), Вт | 720 |
Потребляемая мощность(холод), Вт | 795 |
Производитель | Ballu |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Страна - производитель | КНР |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Установка реального времени | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Функция Теплый старт | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Ширина внешнего блока, м | 0.66 |
Ширина внутр. блока, м | 0.818 |
Ширина упаковки товара | 100 |
Высота упаковки товара, см | 22.1 |
Глубина упаковки товара, см | 100 |
Макс. потребляемая мощность, kВт | 0.795 |
Ширина упаковки товара, см | 100 |
Тип | сплит-система |
Тип хладагента | R32 |
Серия | iGreen Pro |
Класс энергопотребления | A |
Обслуживаемая площадь, кв.м | 25 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.55 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 2.6 |
Режим осушения | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Максимальный воздушный поток | 500 |
Мин.°t эксплуатации на тепло | -7 |
Уровень шума вн.блок min/max, дБ | 24 |
Wi-Fi | Нет |
Длина трассы (м) | 15 |
Максимальный перепад высот (м) | 8 |
Пульт Д.У. | Да |
Гарантийный срок | 3 года |
Свойства модуля RK | |
Номер товара в ИС поставщика | bbf16c4a-4120-48c6-bfae-f97a8dd0fc60 |
Поставщик | Rusklimat |