г.Липецк
В пределах города - Бесплатно
За пределы города - 20 руб/км.
Обновленная серия iGreen – элегантное решение для любого интерьера, которое позволит реализовать ваши смелые идеи!
В новой версии используется экологичный и энергоэффективный фреон, который позволяет повысить производительность ситемы, снизив потребление энергии.
Для эффективной очистки воздуха система комплектуется современным генератором Cold Plasma, который не только очищает, но и ионизирует воздух.
Надежная и производительная сплит-система iGreen Pro позволяет управлять потоком воздуха в 4-х направлениях с пульта дистанционного управления.
Характеристики | |
Автоматический режим | Да |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24000 |
Вес внешнего блока, кг | 46.5 |
Вес внутреннего блока, кг | 12.5 |
Вес товара с упаковкой (брутто), кг | 65 |
Высота внешнего блока, м | 0.667 |
Высота внутр. блока, м | 0.315 |
Высота упаковки товара | 43.2 |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Генератор холодной плазмы | Да |
Глубина внешнего блока, м | 0.31 |
Глубина внутр. блока, м | 0.238 |
Глубина упаковки товара | 100 |
Количество скоростей воздушного потока | 5 |
Макс. поддерживаемая температура, °С | 30 |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 2.18 |
Макс. производительность обогрева, кВт | 7,3 |
Макс. производительность охлаждения, кВт | 7 |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 43 |
Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 54 |
Мин. поддерживаемая температура, °С | 16 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Отключение дисплея | Да |
Охлаждающая способность, BTU | 24000 |
Память заданных параметров работы | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Потребляемая мощность(тепло), Вт | 2020 |
Потребляемая мощность(холод), Вт | 2180 |
Производитель | Ballu |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Сетевой кабель | Да (без вилки) |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Страна - производитель | КНР |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Установка реального времени | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Функция Теплый старт | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Ширина внешнего блока, м | 0.86 |
Ширина внутр. блока, м | 1.002 |
Ширина упаковки товара | 100 |
Высота упаковки товара, см | 43.2 |
Глубина упаковки товара, см | 100 |
Макс. потребляемая мощность, kВт | 2.18 |
Ширина упаковки товара, см | 100 |
Тип | сплит-система |
Тип хладагента | R32 |
Серия | iGreen Pro |
Класс энергопотребления | A |
Обслуживаемая площадь, кв.м | 70 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 7 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 7.3 |
Режим осушения | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Максимальный воздушный поток | 1050 |
Мин.°t эксплуатации на тепло | -7 |
Уровень шума вн.блок min/max, дБ | 34 |
Wi-Fi | Нет |
Длина трассы (м) | 20 |
Максимальный перепад высот (м) | 10 |
Пульт Д.У. | Да |
Гарантийный срок | 3 года |
Свойства модуля RK | |
Номер товара в ИС поставщика | f0ef2f06-2c2e-4a7c-8702-313129b830a0 |
Поставщик | Rusklimat |