г.Липецк
В пределах города - Бесплатно
За пределы города - 20 руб/км.
Инверторные полупромышленные кассетные сплит-системы Ballu, оснащены встроенной помпой с беспрецедентным уровнем подъема конденсата на 1200 мм. Что позволяет применять данные блоки в самых требовательных к монтажу проектах. Встроенный зимний комплект позволяет эксплуатировать систему при температуре наружного блока от -15°С.
Характеристики | |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24000 |
Вес внешнего блока, кг | 43 |
Вес внутреннего блока, кг | 26 |
Вес товара с упаковкой (брутто), кг | 85.8 |
Высота внешнего блока, м | 0.7 |
Высота внутр. блока, м | 0.246 |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Глубина внешнего блока, м | 0.3 |
Глубина внутр. блока, м | 0.84 |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Макс. производительность обогрева, кВт | 9,3 |
Макс. производительность охлаждения, кВт | 8.2 |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 52 |
Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 58 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Охлаждающая способность, BTU | 24000 |
Память заданных параметров работы | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Потребляемая мощность(тепло), Вт | 2.13 |
Потребляемая мощность(холод), Вт | 7.03 |
Производитель | Ballu MACHINE |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Страна - производитель | КНР |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Установка реального времени | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Ширина внешнего блока, м | 0.9 |
Ширина внутр. блока, м | 0.84 |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Вес декоративной панели (нетто) | 5.3 |
Высота упаковки товара, см | 69.5 |
Глубина декоративной панели | 0.95 |
Глубина упаковки товара, см | 100 |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Длина декоративной панели | 0.95 |
Макс. потребляемая мощность, kВт | 3.3 |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Производительность по воздуху, м³/час | 1500 |
Тип блока | Кассетный |
Ширина декоративной панели | 0.95 |
Ширина упаковки товара, см | 100 |
Тип хладагента | R32 |
Серия | Universal DC |
Класс энергопотребления | A++ |
Обслуживаемая площадь, кв.м | 70 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Есть |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 7.03 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 7.91 |
Режим осушения | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Мин.°t эксплуатации на тепло | -15 |
Уровень шума вн.блок min/max, дБ | 43 |
Wi-Fi | Нет |
Длина трассы (м) | 50 |
Максимальный перепад высот (м) | 25 |
Пульт Д.У. | Да |
Гарантийный срок | 3 года |
Свойства модуля RK | |
Номер товара в ИС поставщика | 505d4a9d-ca28-49c6-9a61-c478f8f77010 |
Поставщик | Rusklimat |