г.Липецк
В пределах города - Бесплатно
За пределы города - 20 руб/км.
Характеристики | |
Автоматический режим | Да |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9000 |
Вес внешнего блока, кг | 23 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
Вес товара с упаковкой (брутто), кг | 36 |
Вес фреона | 550 |
Высота | 15.08 |
Высота внешнего блока, м | 0.53 |
Высота внутр. блока, м | 0.299 |
Высота упаковки товара | 25.63 |
Глубина внешнего блока, м | 0.28 |
Глубина внутр. блока, м | 0.201 |
Глубина товара | 100 |
Глубина упаковки товара | 100 |
Индикация режимов работы | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Количество скоростей воздушного потока | 5 |
Макс. поддерживаемая температура, °С | 32 |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 1.2 |
Макс. производительность обогрева, кВт | 4,2 |
Макс. производительность охлаждения, кВт | 4 |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 53 |
Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 50 |
Мин. поддерживаемая температура, °С | 16 |
Мин. производительность обогрева | 0,8 |
Мин. производительность охлаждения | 0.6 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Охлаждающая способность, BTU | 9200 |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Потребляемая мощность(тепло), Вт | 840 |
Потребляемая мощность(холод), Вт | 780 |
Производитель | Electrolux |
Работает с HOMMYN | Да |
Работает с Алисой | Да |
Работает с Марусей | Да |
Работает с Салют | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Сетевой кабель | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Страна - производитель | КНР |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Функция ионизации воздуха | Да |
Функция Теплый старт | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Ширина | 100 |
Ширина внешнего блока, м | 0.705 |
Ширина внутр. блока, м | 0.768 |
Ширина упаковки товара | 100 |
Вес фреона, г | 550 |
Высота упаковки товара, см | 25.63 |
Глубина товара, см | 100 |
Глубина упаковки товара, см | 100 |
Макс. потребляемая мощность, kВт | 1.2 |
Ширина упаковки товара, см | 100 |
Тип | сплит-система |
Тип хладагента | R32 |
Серия | Onix Black Super DC |
Класс энергопотребления | A++ |
Обслуживаемая площадь, кв.м | 25 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Есть |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.7 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 3.2 |
Режим осушения | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Максимальный воздушный поток | 650 |
Мин.°t эксплуатации на тепло | -25 |
Уровень шума вн.блок min/max, дБ | 25 |
Wi-Fi | Опция |
Длина трассы (м) | 20 |
Максимальный перепад высот (м) | 10 |
Пульт Д.У. | Да |
Гарантийный срок | 5 лет |
Свойства модуля RK | |
Номер товара в ИС поставщика | adcfd6d7-5b46-4d38-a93f-5f4b2590f976 |
Поставщик | Rusklimat |