Гарантия 36 мес.
г.Липецк
В пределах города - Бесплатно
За пределы города - 20 руб/км.
Сплит-системы серии ACEM идеально подойдут для работы в разных регионах, включая районы с повышенной влажностью воздуха.
Сохранять высокую производительность работы прибораv позволяет специальное покрытие теплообменника Golden Fin, обеспечивающее защиту от окисления и ржавчины в неблагоприятных климатических условиях.
| Характеристики сплит системы | |
| Вес внешнего блока, кг | 24.7 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.4 |
| Вес фреона, гр | 560 |
| Высота внешнего блока, м | 0.495 |
| Высота внутр. блока, м | 0.285 |
| Глубина внешнего блока, м | 0.3 |
| Глубина внутр. блока, м | 0.194 |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/ IPX4 |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Макс. поддерживаемая температура, °С | 30 |
| Макс. производительность обогрева, кВт | 2,637 |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 2.63 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 43 |
| Мин. поддерживаемая температура, °С | 16 |
| Мин. производительность обогрева | 2.637 |
| Мин. производительность охлаждения | 2.63 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Охлаждающая способность, BTU | 9000 |
| Производитель | AC ELECTRIC |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Страна - производитель | КНР |
| Функция Теплый старт | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока, м | 0.72 |
| Ширина внутр. блока, м | 0.715 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ | 53 |
| Серия | ACEM |
| Класс энергопотребления | A |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 26 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.63 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.63 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.821 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.73 |
| Режим осушения | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Максимальный воздушный поток, м³/ч | 520 |
| Мин.°t эксплуатации на тепло | -7 |
| Wi-Fi | Нет |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот max (м) | 8 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Уровень шума вн.блок min/max, дБ | 26 |
| Пульт Д.У. | Да |
| Гарантийный срок | 3 года |














