г.Липецк
В пределах города - Бесплатно
За пределы города - 20 руб/км.
Характеристики | |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24000 |
Вес внешнего блока, кг | 31 |
Вес внутреннего блока, кг | 22 |
Вес товара с упаковкой (брутто), кг | 60 |
Высота | 32.531 |
Высота внешнего блока, м | 0.59 |
Высота внутр. блока, м | 0.21 |
Глубина внешнего блока, м | 0.288 |
Глубина внутр. блока, м | 0.57 |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Макс. производительность обогрева, кВт | 7,98 |
Макс. производительность охлаждения, кВт | 7.45 |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 48 |
Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 53 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Охлаждающая способность, BTU | 24000 |
Потребляемая мощность(тепло), Вт | 2380 |
Потребляемая мощность(холод), Вт | 2510 |
Производитель | Ballu |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Сетевой кабель | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Страна - производитель | КНР |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
Ширина | 100 |
Ширина внешнего блока, м | 0.78 |
Ширина внутр. блока, м | 0.92 |
Высота упаковки товара, см | 43.06 |
Глубина товара, см | 100 |
Глубина упаковки товара, см | 100 |
Макс. потребляемая мощность, kВт | 2.84 |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Производительность по воздуху, м³/час | 1100 |
Тип блока | Канальный |
Ширина упаковки товара, см | 100 |
Тип хладагента | R410a |
Серия | Universal 2 DC |
Класс энергопотребления | C |
Обслуживаемая площадь, кв.м | 70 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Есть |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 7.03 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 7.6 |
Режим осушения | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Мин.°t эксплуатации на тепло | -15 |
Уровень шума вн.блок min/max, дБ | 36 |
Wi-Fi | Нет |
Длина трассы (м) | 30 |
Максимальный перепад высот (м) | 15 |
Пульт Д.У. | Да |
Гарантийный срок | 3 года |
Свойства модуля RK | |
Номер товара в ИС поставщика | 252150ca-c7fd-41ea-b88b-a8a7e0c628f8 |
Поставщик | Rusklimat |