Гарантия 36 мес.
г.Липецк
В пределах города - Бесплатно
За пределы города - 20 руб/км.
| Характеристики сплит системы | |
| Вес внешнего блока, кг | 23.5 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.6 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Производитель | Dahatsu |
| Страна - производитель | Япония |
| Тип блока | сплит-система |
| Цвет | белый |
| Серия | Brilliant DC Inverter |
| Класс энергопотребления | A |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 21 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
| Режимы | охлаждение/обогрев/вентиляция |
| Подключение электропитания | внутренний блок |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.8 |
| Другие функции и особенности | с вентиляцией, с осушением, с функцией iFeel |
| Уровень шума внутр.блок min/max, дБ | 21 |
| Фильтры тонкой очистки | грубой очистки, с витамином C |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | 0 — 50 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 30 |
| Расход воздуха (м3/час) | 1300 |
| Фаза | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Диаметр трубопроводов | 6.35/9.52 |
| Длина трассы (м) | 25 |
| Перепад высот max (м) | 10 |
| Размеры внут.блока (ШxВxГ), мм | 715×285×194 |
| Размеры нар.блока (ШxВxГ), мм | 681×434×285 |











