Цена:
122 300 ₽
Нет в наличии
Информация для клиентов
Гарантия 36 мес.
Доставка
г.Липецк
В пределах города - Бесплатно
За пределы города - 20 руб/км.
Распечатать
г.Липецк
В пределах города - Бесплатно
За пределы города - 20 руб/км.
Колонная сплит-система Ballu — это мощное и гибкое решение для помещений, где нет места для настенного блока.
Она сочетает производительность с возможностью адаптировать воздушный поток под задачу.
Заметили ошибку? Нажмите Ctrl+Enter
| Характеристики полупрома | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Высота упаковки товара, см | 76 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина товара, см | 100 |
| Глубина упаковки товара, см | 100 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/ IPX4 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Производительность по воздуху, м³/час | 1250 |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Серия | BFM |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Тип блока | Колонный |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина упаковки товара, см | 100 |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Бренд | Ballu |
| Вес внешнего блока (нетто) | 53 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 45 |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 103 |
| Вес фреона, г | 1115 |
| Высота внешнего блока | 0.65 |
| Высота внутр. блока | 1787 |
| Высота товара, см | 47.6 |
| Глубина внешнего блока | 0.322 |
| Глубина внутр. блока | 0.331 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 |
| Макс. производительность обогрева | 7,2 |
| Макс. производительность охлаждения | 7.2 |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24200 |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.1 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.99 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 7.1 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Уровень шума внутр. блока | 50 |
| Хладагент | R32 |
| Ширина внешнего блока | 0.833 |
| Ширина внутр. блока | 0.51 |
| Ширина товара, см | 100 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 75 |
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв