Цена:
178 200 ₽
Нет в наличии
Информация для клиентов
Гарантия 36 мес.
Доставка
г.Липецк
В пределах города - Бесплатно
За пределы города - 20 руб/км.
Распечатать
г.Липецк
В пределах города - Бесплатно
За пределы города - 20 руб/км.
Для создания комфортного микроклимата в коммерческих помещениях идеально подойдут полупромышленные сплит-системы SHUFT. Широкий модельный ряд от 5 до 16 кВт позволяет создать комфортные условия в помещениях до 160 м2.
Теплообменники полупромышленных систем Shuft имеют специальное покрытие Golden Fin, которое обеспечивает дополнительную защиту.
Кассетные блоки обладают встроенной дренажной помпой, а панели обеспечивают круговое распределение воздуха 360 грудусов.
Заметили ошибку? Нажмите Ctrl+Enter
| Характеристики полупрома | |
| Вес декоративной панели (нетто) | 6 |
| Высота упаковки товара, см | 97.1 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина декоративной панели | 0.95 |
| Глубина товара, см | 100 |
| Глубина упаковки товара, см | 100 |
| Длина декоративной панели | 0.95 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Макс. потребляемая мощность, kВт | 5.7 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Производительность по воздуху, м³/час | 1900 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Серия | Light Commercial |
| Сетевой кабель | Нет |
| Тип блока | Кассетный |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина декоративной панели | 0.95 |
| Ширина упаковки товара, см | 100 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 |
| Бренд | SHUFT |
| Вес внешнего блока (нетто) | 91 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 28 |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 144 |
| Вес фреона, г | 3000 |
| Высота внешнего блока | 1.25 |
| Высота внутр. блока | 0.29 |
| Высота товара, см | 64.4 |
| Глубина внешнего блока | 0.34 |
| Глубина внутр. блока | 0.84 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 |
| Макс. производительность обогрева | 17,73 |
| Макс. производительность охлаждения | 16.12 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 55 000 |
| Номинальная производительность охлаждения | 16.12 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 5700 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5690 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 43 |
| Хладагент | R410a |
| Ширина внешнего блока | 0.94 |
| Ширина внутр. блока | 0.84 |
| Ширина товара, см | 100 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 160 |
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв