Цена:
138 900 ₽
Нет в наличии
Информация для клиентов
Гарантия 36 мес.
Доставка
г.Липецк
В пределах города - Бесплатно
За пределы города - 20 руб/км.
Распечатать
г.Липецк
В пределах города - Бесплатно
За пределы города - 20 руб/км.
Сплит-системы колонного типа незаменимы в условиях, когда нет возможности традиционного монтажа сплит-системы на стену или потолок. Мощный воздушный поток и вертикальные автоматические жалюзи с поворотом на 160° позволяют кондиционерам быстро и эффективно подавать воздух на большие расстояния. Оптимальны для просторных помещений сложной формы с высокими потолками.
Заметили ошибку? Нажмите Ctrl+Enter
| Характеристики полупрома | |
| Wi-Fi | Нет |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Вес внешнего блока, кг | 51 |
| Вес внутреннего блока, кг | 37 |
| Вес товара с упаковкой (брутто), кг | 102 |
| Высота внешнего блока, м | 0.665 |
| Высота внутр. блока, м | 1.76 |
| Высота упаковки товара, см | 76.7 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внешнего блока, м | 0.31 |
| Глубина внутр. блока, м | 0.28 |
| Глубина товара, см | 100 |
| Глубина упаковки товара, см | 100 |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Длина трассы (м) | 20 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Класс энергопотребления | A |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,19/3,64 |
| Макс. потребляемая мощность, kВт | 2.24 |
| Макс. производительность | 1100 |
| Макс. производительность обогрева, кВт | 8,12 |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 7.2 |
| Макс. производительность, м³/час | 1100 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 43 |
| Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 57 |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 |
| Мин.°t эксплуатации на тепло | -15 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 8.1 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 7.2 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Нет |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Номер товара в ИС поставщика | dd59d86b-7b0b-4293-b0bd-b2274c41f275 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 72 |
| Охлаждающая способность, BTU | 24000 |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Нет |
| Поставщик | Rusklimat |
| Производитель | Ballu |
| Производительность по воздуху, м³/час | 1100 |
| Пульт Д.У. | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Серия | Floor Standing |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Страна - производитель | КНР |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Тип блока | Колонный |
| Тип хладагента | R410A |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Уровень шума вн.блок min/max, дБ | 38 |
| Установка реального времени | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока, м | 0.86 |
| Ширина внутр. блока, м | 0.5 |
| Ширина упаковки товара, см | 100 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Бренд | Ballu |
| Вес внешнего блока (нетто) | 51 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 37 |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 102 |
| Высота внешнего блока | 0.665 |
| Высота внутр. блока | 1.76 |
| Высота товара, см | 42.3 |
| Глубина внешнего блока | 0.31 |
| Глубина внутр. блока | 0.28 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
| Макс. производительность обогрева | 8,12 |
| Макс. производительность охлаждения | 7.2 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Номинальная производительность обогрева | 8.1 |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.2 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2230 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2240 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 38 |
| Хладагент | R410a |
| Ширина внешнего блока | 0.86 |
| Ширина внутр. блока | 0.5 |
| Ширина товара, см | 100 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 72 |
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв