Цена:
168 800 ₽
Нет в наличии
Информация для клиентов
Гарантия 36 мес.
Доставка
г.Липецк
В пределах города - Бесплатно
За пределы города - 20 руб/км.
Распечатать
г.Липецк
В пределах города - Бесплатно
За пределы города - 20 руб/км.
Для создания комфортного микроклимата в коммерческих помещениях идеально подойдут полупромышленные сплит-системы SHUFT. Широкий модельный ряд от 5 до 16 кВт позволяет создать комфортные условия в помещениях до 160 м2.
Теплообменники полупромышленных систем Shuft имеют специальное покрытие Golden Fin, которое обеспечивает дополнительную защиту.
Кассетные блоки обладают встроенной дренажной помпой, а панели обеспечивают круговое распределение воздуха 360 грудусов.
Заметили ошибку? Нажмите Ctrl+Enter
| Характеристики полупрома | |
| Wi-Fi | Нет |
| Вес внешнего блока, кг | 81 |
| Вес внутреннего блока, кг | 28 |
| Вес декоративной панели (нетто) | 6 |
| Вес товара с упаковкой (брутто), кг | 132 |
| Высота | 64 |
| Высота внешнего блока, м | 1.25 |
| Высота внутр. блока, м | 0.29 |
| Высота упаковки товара, см | 99.8 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внешнего блока, м | 0.34 |
| Глубина внутр. блока, м | 0.83 |
| Глубина декоративной панели | 0.95 |
| Глубина товара, см | 100 |
| Глубина упаковки товара, см | 100 |
| Длина декоративной панели | 0.95 |
| Длина трассы (м) | 50 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Класс энергопотребления | B |
| Макс. потребляемая мощность, kВт | 6.6 |
| Макс. производительность обогрева, кВт | 14,65 |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 14 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 43 |
| Максимальный перепад высот (м) | 30 |
| Мин.°t эксплуатации на тепло | -15 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 14 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Номер товара в ИС поставщика | 04a44368-ec73-446c-be1b-a27cc848c5d5 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 140 |
| Охлаждающая способность, BTU | 48000 |
| Поставщик | Rusklimat |
| Потребляемая мощность(тепло), Вт | 5080 |
| Потребляемая мощность(холод), Вт | 4640 |
| Производитель | SHUFT |
| Производительность по воздуху, м³/час | 1700 |
| Пульт Д.У. | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Серия | Light Commercial |
| Сетевой кабель | Нет |
| Страна - производитель | КНР |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Тип блока | Кассетный |
| Тип хладагента | R410A |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Уровень шума вн.блок min/max, дБ | 41 |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина | 100 |
| Ширина внешнего блока, м | 0.94 |
| Ширина внутр. блока, м | 0.83 |
| Ширина декоративной панели | 0.95 |
| Ширина упаковки товара, см | 100 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
| Бренд | SHUFT |
| Вес внешнего блока (нетто) | 81 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 28 |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 138.15 |
| Высота внешнего блока | 1.25 |
| Высота внутр. блока | 0.29 |
| Высота товара, см | 64 |
| Глубина внешнего блока | 0.34 |
| Глубина внутр. блока | 0.83 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 |
| Макс. производительность обогрева | 14,65 |
| Макс. производительность охлаждения | 14 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48000 |
| Номинальная производительность охлаждения | 14 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 5080 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4640 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 41 |
| Хладагент | R410a |
| Ширина внешнего блока | 0.94 |
| Ширина внутр. блока | 0.83 |
| Ширина товара, см | 100 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 140 |
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв
- SFLC_C-48HN1 (Инструкция)
- SFLC_C-48HN1 (Сертификат)