Цена:
205 400 ₽
Нет в наличии
Информация для клиентов

Доставка
г.Липецк
В пределах города - Бесплатно
За пределы города - 20 руб/км.
Распечатать
г.Липецк
В пределах города - Бесплатно
За пределы города - 20 руб/км.
Инверторные канальные блоки серии Universal 2 DC отличаются тонким дизайном, их высота начинается всего от 21 см.
Данное решение максимально экономит подпотолочное пространство, что наиболее актуально для скрытого монтажа.
Также блоки обладают универсальными возможностями монтажа, так как подключение воздуховода возможно снизу и сзади.
Заметили ошибку? Нажмите Ctrl+Enter
Характеристики полупрома | |
Wi-Fi | Нет |
Вес внешнего блока, кг | 65 |
Вес внутреннего блока, кг | 44 |
Вес товара с упаковкой (брутто), кг | 120 |
Высота | 69.816 |
Высота внешнего блока, м | 0.805 |
Высота внутр. блока, м | 0.3 |
Высота упаковки товара, см | 88.747 |
Гарантийный срок | 3 года |
Глубина внешнего блока, м | 0.36 |
Глубина внутр. блока, м | 0.8 |
Глубина товара, см | 100 |
Глубина упаковки товара, см | 100 |
Длина трассы (м) | 50 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Есть |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Класс энергопотребления | C |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Макс. потребляемая мощность, kВт | 5.77 |
Макс. производительность обогрева, кВт | 16,1 |
Макс. производительность охлаждения, кВт | 14.7 |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 48 |
Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 57 |
Максимальный перепад высот (м) | 30 |
Мин.°t эксплуатации на тепло | -15 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 15.4 |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 14.06 |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Номер товара в ИС поставщика | 435f7fda-0ef1-4c30-88b5-7b83a9387f44 |
Обслуживаемая площадь, кв.м | 140 |
Охлаждающая способность, BTU | 48000 |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Поставщик | Rusklimat |
Потребляемая мощность(тепло), Вт | 4810 |
Потребляемая мощность(холод), Вт | 5020 |
Производитель | Ballu |
Производительность по воздуху, м³/час | 2200 |
Пульт Д.У. | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | есть |
Серия | Universal 2 DC |
Сетевой кабель | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Страна - производитель | КНР |
Таймер включения/выключения | Да |
Тип блока | Канальный |
Тип хладагента | R410A |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Уровень шума вн.блок min/max, дБ | 42 |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
Ширина | 100 |
Ширина внешнего блока, м | 0.91 |
Ширина внутр. блока, м | 1.2 |
Ширина упаковки товара, см | 100 |
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв