Гарантия 36 мес.
г.Липецк
В пределах города - Бесплатно
За пределы города - 20 руб/км.
Сплит-системы Siena – это удачное сочетание элегантности и современных технологий.
Кондиционеры Siena обеспечены всеми необходимыми режимами (охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция) и широким набором функций: самоочистка, авторестарт и ночной режим.
Технологическое и конструктивное преимущество этой серии – антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin, защищающее кондиционер от пагубных воздействий внешней среды.
| Характеристики сплит системы | |
| Вес внешнего блока, кг | 22.7 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.4 |
| Вес фреона, гр | 460 |
| Высота внешнего блока, м | 0.469 |
| Высота внутр. блока, м | 0.285 |
| Глубина внешнего блока, м | 0.252 |
| Глубина внутр. блока, м | 0.194 |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Макс. поддерживаемая температура, °С | 30 |
| Макс. производительность обогрева, кВт | 2,345 |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 2.35 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 43 |
| Мин. поддерживаемая температура, °С | 17 |
| Мин. производительность обогрева | 2,345 |
| Мин. производительность охлаждения | 2.35 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Охлаждающая способность, BTU | 8000 |
| Производитель | Royal Thermo |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Страна - производитель | КНР |
| Функция Теплый старт | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока, м | 0.668 |
| Ширина внутр. блока, м | 0.715 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ | 52 |
| Серия | Siena |
| Класс энергопотребления | A |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 20 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.35 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.35 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.73 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.65 |
| Режим осушения | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Максимальный воздушный поток, м³/ч | 440 |
| Мин.°t эксплуатации на тепло | -7 |
| Wi-Fi | Опция |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот max (м) | 8 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Уровень шума вн.блок min/max, дБ | 24 |
| Пульт Д.У. | Да |
| Гарантийный срок | 5 лет |













