Гарантия 36 мес.
г.Липецк
В пределах города - Бесплатно
За пределы города - 20 руб/км.
Инверторная настенная сплит-система Dahatsu DMI-18H
Кондиционер холодопроизводительностью 5000 Вт и рассчитан на помещения площадью до 50 кв.м.
Основные режимы:
охлаждение / обогрев помещений до 50 кв.м
, класс энергопотребления A
фреон марки - R 410A
Мощность охлаждения/обогрева 5000 Вт / 5100 Вт
Потребляемая мощность при охлаждении / обогреве 1540 Вт / 1410 Вт
Уровень шума внутреннего блока мин - макс 29 дБ / 38 дБ
режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим
дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек
| Характеристики сплит системы | |
| Вес внешнего блока, кг | 36 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Производитель | Dahatsu |
| Тип блока | сплит-система |
| Тип хладагента | R410A |
| Серия | SILVER DC INVERTER |
| Класс энергопотребления | A |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 53 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
| Режимы | охлаждение/обогрев/вентиляция |
| Холодопроизводительность, кВт | 5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.54 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.41 |
| Режим осушения | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Максимальный воздушный поток, м³/ч | 14.67 |
| Мин.°t эксплуатации на тепло | -5 |
| Мин.°t эксплуатации на холод | -10 |
| Уровень шума внутр.блок min/max, дБ | 29/38 |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Фаза | однофазный |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Размеры внут.блока (ШxВxГ), мм | 900x310x225 |
| Размеры нар.блока (ШxВxГ), мм | нетданныx |
| Пульт Д.У. | Да |





